Le plan national de numérotation est établi autour d’une structure principale de numéros à huit (8) chiffres de la forme « ABPQMCDU » accompagnée de numéros courts de trois (3), quatre (4) et cinq (5) chiffres, respectivement de la forme « ABP », « ABPQ » et « ABPQM ». Chaque lettre varie de « 0 » à « 9 », à l’exception de « A » et « B » qui ne peuvent prendre, simultanément, la valeur « 0 ».
Le plan national de numérotation est un plan fermé à huit (8) chiffres basé sur l’identification des services. Les services sont identifiés par des « indicatifs de service ». Les numéros ont une longueur fixe indépendante de la zone géographique et du type de service. L’usager est tenu de composer la totalité des chiffres du numéro pour l’acheminement de sa communication.
Tous les numéros du plan national de numérotation sont mis en service sur le territoire national et accessibles à partir de tout réseau national de télécommunications ouvert au public.
Le plan national de numérotation comporte quatre (4) catégories de numéros:
Les numéros mobiles sont des numéros à huit (8) chiffres de la forme « ABPQMCDU » commençant par « 0 », « 4 », « 5 » ou « 6 ». L’indicatif « 7 » étant une réserve qui pourrait être affecté au service mobile en cas de besoin. Ils sont destinés à la fourniture de services de communications interpersonnelles à partir des réseaux de télécommunications mobiles ouverts au public.
L’indicatif d’opérateur ou le « National Destination Code (NDC) » est donné par la valeur des deux (2) premiers chiffres « AB ».
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation des indicatifs du service mobile, est donnée par le tableau ci-après.
Occupation des indicatifs de service mobile ouverts au 20 Janvier 2014 | |||
Indicatif d’opérateur mobile « AB » | Opérateur mobile | Date d’ouverture (attribution du 1er bloc « ABP ») | Blocs « ABP » attribués à l’opérateur |
Indicatif de service mobile « 0 » | |||
01 | Atlantique Telecom – CI | 04 août 2005 | 010 à 019 |
02 | Atlantique Telecom – CI | 17 décembre 2006 | 020 à 029 |
03 | Atlantique Telecom – CI | 17 septembre 2007 | 030 à 039 |
04 | MTN – CI | 14 décembre 2007 | 040 à 049 |
05 | MTN – CI | 15 janvier 2000 | 050 à 059 |
06 | MTN – CI | 17 février 2004 | 060 à 069 |
07 | Orange – CI | 15 janvier 2000 | 070 à 079 |
08 | Orange – CI | 12 mars 2004 | 080 à 089 |
09 | Orange – CI | 17 juillet 2006 | 090 à 099 |
Indicatif de service mobile « 4 » | |||
40 | Atlantique Telecom – CI | 09 décembre 2009 | 400 à 409 |
41 | Atlantique Telecom – CI | 10 mai 2011 | 410 à 419 |
42 | Atlantique Telecom – CI | 14 février 2012 | 420 à 428 |
44 | MTN – CI | 05 novembre 2008 | 440 à 449 |
45 | MTN – CI | 01 septembre 2007 | 450 à 459 |
46 | MTN – CI | 27 mars 2008 | 460 à 469 |
47 | Orange – CI | 17 septembre 2007 | 470 à 479 |
48 | Orange – CI | 02 juin 2008 | 480 à 489 |
49 | Orange – CI | 29 janvier 2009 | 490 à 499 |
Indicatif de service mobile « 5 » | |||
50 | Warid – CI | 03 février 2009 | 500 |
54 | MTN-CI | 10 Octobre 2013 | 540 à 541 |
55 | MTN-CI | 09 décembre 2009 | 550 à 559 |
56 | MTN-CI | 29 décembre 2011 | 560 à 569 |
57 | Orange – CI | 10 février 2010 | 570 à 579 |
58 | Orange – CI | 22 Octobre 2010 | 580 à 589 |
59 | Orange – CI | 01 Juin 2012 | 590 à 599 |
Indicatif de service mobile « 6 » | |||
60 | Oricel – CI | 17 août 2006 | 600 à 609 |
61 | Oricel – CI | 13 Octobre 2009 | 610 à 613 |
65 | Comium – CI | 02 avril 2009 | 650 à 652 |
66 | Comium – CI | 05 avril 2007 | 660 à 669 |
67 | Comium – CI | 15 février 2008 | 670 à 679 |
69 | NIAMOUTIE TELECOM | 05 juin 2007 | 690 |
Indicatif de service mobile « 7 » | |||
77 | Orange – CI | 24 Juillet 2013 | 770 à 777 |
Les numéros géographiques sont des numéros à huit (8) chiffres de la forme « ABPQMCDU » commençant par « 2 » ou « 3 », dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels. Cette indication géographique est indépendante de l’opérateur.
Les numéros géographiques sont destinés à la fourniture de services de communications interpersonnelles à partir de réseaux de télécommunications fixes ouverts au public.
L’indicatif de zone géographique est donné par la valeur des deux (2) premiers chiffres « AB » et l’indicatif d’opérateur ou le « National Destination Code (NDC) » est donné par la valeur des trois (3) premiers chiffres « ABP ».
L’organisation des numéros géographiques est donnée par le tableau ci-dessous :
Organisation des indicatifs du service de téléphonie fixe | |
Indicatif de zone géographique de numérotation « AB » | Zone géographique de numérotation |
Région d’Abidjan ( A = 2 ) | |
20 | Plateau |
21 | Abidjan-sud |
22 | Cocody |
23 | Yopougon |
24 | Abobo |
Autres régions ( A = 3 ) | |
30 | Yamoussoukro |
31 | Bouaké |
32 | Daloa |
33 | Man |
34 | San-Pédro |
35 | Abengourou |
36 | Korhogo |
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation du plan national de numérotation, en ce qui concerne les numéros géographiques, est donnée par le tableau ci-après.
Occupation des indicatifs de service fixe et de zones géographiques ouverts au 20 Janvier 2014 | |||
Indicatif de zone géographique de numérotation « AB » (zone) | Indicatif d’opérateur fixe « ABP » | Opérateur fixe | Date d’ouverture (date d’attribution du 1er bloc) |
Région d’Abidjan ( A = 2 ) | |||
20 (Plateau) | 20 0 | Arobase Telecom | 16 février 2005 |
20 2 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
20 3 | |||
21 (Abidjan-sud) | 21 0 | Arobase Telecom | 16 février 2005 |
21 2 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
21 3 | |||
21 5 | |||
21 7 | |||
22 (Cocody) | 22 0 | Arobase Telecom | 16 février 2005 |
22 4 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
22 5 | |||
23 (Yopougon) | 23 0 | Arobase Telecom | 16 février 2005 |
23 4 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
23 5 | |||
24 (Abobo) | 24 0 | Arobase Telecom | 16 février 2005 |
24 3 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
24 4 | |||
24 5 | |||
Autres régions ( A = 3 ) | |||
30 (Yamoussoukro) | 30 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
30 6 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
31 (Bouaké) | 31 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
31 6 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
31 9 | |||
32 (Daloa) | 32 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
32 7 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
33 (Man) | 33 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
33 7 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
34 (San-Pédro) | 34 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
34 7 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
35 (Abengourou) | 35 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
35 9 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 | |
36 (Korhogo) | 36 0 | Arobase Telecom | 02 février 2013 |
36 8 | Côte d’Ivoire Telecom | 15 janvier 2000 |
Les numéros de services à valeur ajoutée sont des numéros longs à huit (8) chiffres et numéros courts à trois (3), quatre (4) ou cinq (5) chiffres commençant par « 8 » ou « 9 ». Ils sont destinés à la fourniture de services à valeur ajoutée tels que :
les services d’accès à internet en dial-up permettant l’accès à Internet à des utilisateurs à partir de numéros téléphoniques (dial up).
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation du plan national de numérotation en ce qui concerne les numéros de services libre appel, est donnée par les tableaux ci-après :
Liste des blocs de numéros longs de services de libre appel
« 80PQMCDU » attribués au 20 Janvier 2014
| |||
Ordre | Numéros | Société | Date attribution |
1 | 800 00 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
2 | 800 01 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
3 | 800 02 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
4 | 800 08 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
5 | 800 10 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
6 | 800 12 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
7 | 800 80 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
8 | 800 88 | Côte d’Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation du plan national de numérotation en ce qui concerne les numéros de services à revenus partagés, est donnée par les tableaux ci-après.
Liste des numéros courts à 5 chiffres de services à revenus partagés attribués au 20 Janvier 2014 | ||
Ordre | Numéros | Sociéte |
1 | 98068 | PEOPLE INPUT |
2 | 98150 | |
3 | 98151 | |
4 | 98101 | Afric SMS -CI |
5 | 98025 | ALCALIS |
6 | 88000 | Bank Of Africa |
7 | 98002 | |
8 | 98004 | Call Ivoire |
9 | 98198 | Call Me - CI |
10 | 98177 | Celpaid |
11 | 98006 | CELTOUCH |
12 | 98007 | |
13 | 98066 | Comium |
14 | 88501 | DIAMOND BANK |
15 | 98166 | DICOM |
16 | 98178 | DIGITAL Afrique |
17 | 98117 | EBURNIS |
18 | 98018 | EEZY MOBILE |
19 | 98050 | Etranzact |
20 | 98060 | |
21 | 99099 | FENACOVICI |
22 | 98108 | GIM |
23 | 98020 | Holding Communication |
24 | 98099 | I2C |
25 | 98013 | IBC |
26 | 98015 | |
27 | 98016 | |
28 | 98038 | Iconseil |
29 | 98199 | I-CONSEILS |
30 | 98118 | IDIAL |
31 | 98188 | IITA STCP |
32 | 98003 | Interactive Media |
33 | 98028 | |
34 | 98111 | |
35 | 98122 | |
36 | 98123 | |
37 | 98125 | |
38 | 98127 | |
39 | 98128 | |
40 | 98070 | JET MULTIMEDIA |
41 | 98102 | |
42 | 98112 | |
43 | 98113 | |
44 | 98114 | |
45 | 98155 | |
46 | 98130 | LKA Services |
47 | 98140 | MEDIALINK |
48 | 98081 | MEDIASOFT |
49 | 98090 | |
50 | 98144 | MEDIATEL |
51 | 98023 | MOOV |
52 | 98053 | |
53 | 98080 | MTECH |
54 | 98000 | MTN-CI |
55 | 98001 | |
56 | 98044 | |
57 | 98055 | |
58 | 98100 | |
59 | 98078 | New Tech |
60 | 98185 | Nouvelle Génération de Service |
61 | 98190 | |
62 | 98195 | |
63 | 98110 | Olizair |
64 | 98141 | Orange-CI |
65 | 98160 | Oricel-ci |
66 | 98161 | |
67 | 98162 | |
68 | 98133 | OSWA |
69 | 98180 | |
70 | 98022 | PREMIUM |
71 | 98033 | |
72 | 98040 | |
73 | 98077 | |
74 | 98089 | RTI |
75 | 98109 | |
76 | 98010 | SCHILO-Group |
77 | 98011 | |
78 | 98120 | Serfin |
79 | 98121 | |
80 | 98098 | SGBCI |
81 | 98105 | SOLID-CI |
82 | 98008 | Solution Sante |
83 | 98005 | Sud Solutions |
84 | 98175 | |
85 | 98012 | SYMTEL |
86 | 98158 | TSM |
87 | 98058 | VAS TECHNOLOGY |
88 | 98148 | WAMEG |
89 | 98170 | |
90 | 98030 | WASSI |
91 | 98088 | |
92 | 98181 | |
93 | 98048 | WEBLOGY |
Liste des blocs de numéros longs de services à revenus partagés « 90PQMCDU » attribués au 20 Janvier 2014 | ||
Numéros | Sociéte | Date attribution |
900 30 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 31 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 32 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 33 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 34 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 35 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 38 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 39 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 20 | Côte d'Ivoire Telecom | 22/05/2007 |
900 12 | Moov - CI | 17/11/2006 |
900 50 | MTN - CI | 2006 |
900 70 | Orange - CI | 2006 |
900 00 | Arobase Telecom | 2006 |
A la date du 20 Janvier 2014, aucun numéro ou bloc de numéros de services à coûts partagés n’a été attribué.
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation du plan national de numérotation en ce qui concerne les numéros de services d’accès à Internet en dial-up, est donnée par les tableaux ci-après.
Liste des blocs de numéros longs de services d’accès à Internet en dial-up « 905QMCDU » attribués au 20 Janvier 2014 | ||
Numéros | Société | Date attribution |
905 01 | Africa OnLine | 2000 |
905 02 | Aviso | 2000 |
905 04 | Comète | Juin 2007 |
905 16 | Powerlines Communications | Juin 2004 |
Les numéros spéciaux et d’urgence sont des numéros courts à trois (3) ou quatre (4) chiffres commençant par « 1 », respectivement de la forme « 1BP » et « 1BPQ ».
Ils sont destinés :
La structure des numéros spéciaux et d’urgence est la suivante :
Les communications vers les numéros d’urgence sont acheminées gratuitement par les opérateurs de réseau de télécommunications ouvert au public. Quant à l’acheminement des communications vers les numéros spéciaux, il est gratuit, à faible coût ou au plus au tarif normal (tarif d’une communication interpersonnelle) pour l’appelant. La longueur des numéros spéciaux est fonction du type de services et des besoins.
A la date du 20 Janvier 2014, l’occupation du plan national de numérotation en ce qui concerne les numéros spéciaux et d’urgence est donnée par le tableau ci-après.
Liste des numéros spéciaux et d’urgence « 1XY » ou « 1XYZ » attribués au 20 Janvier 2014 | |||
Ordre | Numéros | Société | Service |
1 | 100 | Ministère de l’Intérieur | Sondage publique |
2 | 101 | Primature | Service d’information |
3 | 102 | SNGRC | Bonne Gouvernance |
4 | 106 | Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida | urgence sociale |
5 | 107 | Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique. | urgence sociale |
6 | 110 | Ministère de la Sécurité | Lutte contre les abus des agents de police |
7 | 111 | Ministère de la Sécurité | Lutte contre les troubles à l’ordre public |
8 | 114 | Ministère de l’intérieur | Sécurité publique |
9 | 115 | Etat Major des Armées | Secours de l’armée |
10 | 116 | Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant | urgence sociale |
11 | 120 | Côte d’Ivoire Telecom | Renseignement national |
12 | 122 | Côte d’Ivoire Telecom | Renseignement international |
13 | 123 | Côte d’Ivoire Telecom | Serveur vocal |
14 | 129 | Côte d’Ivoire Telecom | Horloge parlante |
15 | 133 | Côte d’Ivoire Telecom | Messagerie Vocale |
16 | 141 | Ministère des mines et de l'Industrie | - |
17 | 143 | Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida | Social |
18 | 144 | Ministère Intérieur | - |
19 | 145 | Gendarmerie Nationale | Securité publique |
20 | 146 | Polyclinique de l’indénié | Urgence médicale privée |
21 | 147 | Ce.C.O.S | Sécurité publique |
22 | 160 | Côte d'Ivoire Telecom | Sélection manuelle de l'international |
23 | 166 | Primature | CNDDR |
24 | 170 | Ministère de la Sécurité | Police Secours |
25 | 175 | Sodeci | Dérangement / Réclamation clients |
26 | 177 | Primature | CNDDR |
27 | 178 | C.I.E | Dérangement / Réclamation clients |
28 | 179 | C.I.E | Dérangements/Réclamation clients |
29 | 180 | Sapeurs pompiers | Incendies et accidents sur la voie publique |
30 | 185 | S.A.M.U | Urgence médicale publique |
31 | 187 | Etat major | Secours de l’armée |
32 | 188 | Primature | CNDDR |
33 | 190 | Côte d'Ivoire Telecom | Dérangements/Réclamation particuliers |
34 | 192 | Dérangements/Réclamations entreprises | |
35 | 193 | - | |
36 | 194 | Essai de sonnerie | |
37 | 199 | Etat-major | Secours de l’armée |
38 | 1300 | Ong Progressons ensemble | - |
39 | 1301 | Petroci | Service d'alerte incident Pipeline |
40 | 1310 | Primature | - |
41 | 1311 | POSTE | - |
42 | 1322 | POSTE | - |
43 | 1377 | Ong Progressons ensemble | - |
44 | 1399 | Ong Progressons ensemble | - |
45 | 1515 | 911 Security | Sécurité privée |
46 | 1516 | One Security | Sécurité privée |
47 | 1540 | S.I.G.E.S | Sécurité privée |
48 | 1544 | S.M.O | Sécurité privée |
49 | 1545 | G4S | Sécurité privée |
50 | 1550 | Vigassistance | Sécurité privée |
51 | 1551 | Flash Intervention | Sécurité privée |
52 | 1552 | Omeifra | Sécurité privée |
53 | 1555 | EGIB SECURITY | Sécurité privée |
54 | 1559 | G.S.P | Sécurité privée |
55 | 1599 | RISK | Sécurité privée |